data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEDE WAHYUDIN |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199527072025211112 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 27 Juli 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | OPAN NURDIANSYAH, S.H |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198810302025211080 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 30 Oktober 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ONO S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198408112019031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 11 Agustus 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I / III B | |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAHRONI, S.Pd. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198504252014061001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | LEBAK, 25 April 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk I / III.B | |
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |
Berita Terpopuler
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1389 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1339 Kali
Kirab Pemilu 2024, Bupati Lebak Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih
13 Oktober 2023 |
1200 Kali
Bupati Lebak Hadiri Peringatan HUT Ke-78 TNI Tingkat Kabupaten Lebak
13 Oktober 2023 |
1180 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
1151 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
1137 Kali
MEMPERINGATI HARI SUMPAH PEMUDA KE 98 28 OKTOBER 2026 TINGKAT KECAMATAN GUNUNGKENCANA
28 Oktober 2026 |
48 Kali
BULETIN PENGAWASAN INTERNAL
28 Oktober 2026 |
48 Kali